QRFunc
对应在线体验: A-b1 A-b2
参数名称 | 参数类型 | 参数功能 | 默认值 |
---|---|---|---|
value | String | 二维码原始数据 | "https://qrbtf.com" |
qrcode | QRCode | 计算好的二维码点阵信息对象 | |
level | String | 二维码的纠错级别 | "M" |
className | String | 最外层Svg的Class name | "" |
styles | Object | 组件内部可能用到的所有样式对象 | { svg: {} } |
funcType | String | 干扰函数类型("A", "B" ) |
"A" |
type | String | 信息点显示类型("rect", "round" ) |
"rect" |
posType | String | 3个定位点的显示类型 ("rect", "round", "planet", "roundRect" ) |
"rect" |
otherColor1 | String | 信息点的颜色 | "#000000" |
otherColor2 | String | 干扰点的颜色 | "#000000" |
posColor | String | 3个定位点的颜色 | "#000000" |