QRNormal
对应在线体验: A1 A2 A3
| 参数名称 | 参数类型 | 参数功能 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| value | String | 二维码原始数据 | "https://qrbtf.com" |
| qrcode | QRCode | 计算好的二维码点阵信息对象 | |
| level | String | 二维码的纠错级别 | "M" |
| className | String | 最外层Svg的Class name | "" |
| styles | Object | 组件内部可能用到的所有样式对象 | { svg: {} } |
| type | String | 信息点显示类型("rect", "round", "rand") |
"rect" |
| size | Number | 信息点的大小(缩放) | 100 |
| opacity | Number | 信息点的不透明度 | 100 |
| posType | String | 3个定位点的显示类型 ("rect", "round", "planet", "roundRect") |
"rect" |
| otherColor | String | 信息点的颜色 | "#000000“ |
| posColor | String | 3个定位点的颜色 | "#000000" |